كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية | |||||||
نقاط السداسي السادس الدورة العادية للسنوات الثالثة ليسانس 2020/2019 |
علم الإجتماع | ||||||||
الرقم | المقياس | نقاط الإمتحان | نقاط الأعمال الموجهة | المعامل | الرصيد | |||
1 | علم اجتماع المخاطر | تحميل | تحميل | 3 | 5 | |||
2 | سوسيولوجيا الرابط الاجتماعي | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
3 | علم اجتماع المؤسسات | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
4 | علم الاجتاع و قضايا الوطن العربي | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
5 | تحقيق ميداني | تحميل | 2 | 3 | ||||
6 | المشروع الشخصي و المهني | تحميل | 2 | 2 | ||||
7 | المخدرات و المجتمع | تحميل | 0 | 1 | 2 | |||
8 | الشباب و المقاولاتية | تحميل | 1 | 2 | ||||
9 | البيئة و التنمية المستدامة | |||||||
10 | سوسيولوجيا الهجرة | |||||||
11 | لغة أجنبية | 0 | تحميل | 1 | 1 | |||
المجموع | 16 | 30 |
علم السكان
الرقم | المقياس | نقاط الإمتحان | نقاط الأعمال الموجهة | المعامل | الرصيد | |||
1 | الاسقاطات الديموغرافية الاقطاعية | تحميل | تحميل | 3 | 5 | |||
2 | التشيخ و العلاقات بين الاجيال | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
3 | تقويم المعطيات الناقصة | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
4 | الاحصاء الاجتماعي | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
5 | ديموغرافيا الجريمة | |||||||
6 | الديموغرافيا و السياسات الاجتماعية | |||||||
7 | التدريب على الأعمال الميدانية | تحميل | تحميل | 1 | 2 | |||
8 | منهجية البحث | تحميل | 0 | 1 | 2 | |||
9 | تقرير نهاية الدراسة | 0 | تحميل | 2 | 2 | |||
10 | السكان و البيئة | تحميل | 0 | 1 | 2 | |||
11 | سكان العالم العربي | |||||||
12 | لغة أجنبية | 0 | تحميل | 1 | 1 | |||
13 | المخدرات و المجتمع | تحميل | 0 | 1 | 1 | |||
المجموع | 16 | 30 |
أنثربولوجيا عامة
الرقم | المقياس | نقاط الإمتحان | نقاط الأعمال الموجهة | المعامل | الرصيد | |||
1 | أنثروبولوجيا الريف و المدينة | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
2 | أنثروبولوجيا الصحة و المرض | تحميل | تحميل | 3 | 5 | |||
3 | أنثروبولوجيا التراث المادي و اللامادي | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
4 | أنثروبولوجيا الدين و المقدس | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
5 | تطبيق ميداني | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
6 | أنثروبولوجيا و سيميولوجيا | تحميل | تحميل | 1 | 2 | |||
7 | أنثروبولوجيا الفن | تحميل | 0 | 1 | 2 | |||
8 | الأنثروبولوجيا السياسية | |||||||
9 | الأنثروبولوجيا الاقتصادية | |||||||
10 | المخدرات و المجتمع | تحميل | 0 | 1 | 1 | |||
المجموع | 16 | 30 |
علم النفس عمل و تنظيم
الرقم | المقياس | نقاط الإمتحان | نقاط الأعمال الموجهة | المعامل | الرصيد | |||
1 | تسيير الموارد البشرية | تحميل | تحميل | 3 | 5 | |||
2 | الأرغونوميا | تحميل | تحميل | 3 | 5 | |||
3 | تحليل الفرد | تحميل | تحميل | 3 | 5 | |||
4 | الصحة النفسية و العمل | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
5 | تربص | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
6 | مذكرة تخرج | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
7 | علم النفس التسويقي | تحميل | تحميل | 1 | 2 | |||
8 | إدارة و تسيير المشروع المهني | |||||||
9 | المجتمع و المخدرات | تحميل | 0 | 1 | 1 | |||
10 | لغة أجنبية | 0 | تحميل | 1 | 1 | |||
المجموع | 16 | 30 |
علم النفس العيادي
الرقم | المقياس | نقاط الإمتحان | نقاط الأعمال الموجهة | المعامل | الرصيد | |||
1 | العلاجات السلوكية و المعرفية | تحميل | تحميل | 3 | 5 | |||
2 | العلاجات ذات المنحى التحليلي | تحميل | تحميل | 3 | 5 | |||
3 | العلاج النسقي | تحميل | تحميل | 3 | 5 | |||
4 | العلاج ذو المنحى الانساني | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
5 | تربص | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
6 | مذكرة تخرج | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
7 | علم النفس الأدوية | تحميل | 0 | 1 | 2 | |||
8 | تقنيات التشخيص | |||||||
9 | علم النفس الصحة | |||||||
10 | المخدرات و المجتمع | تحميل | 0 | 1 | 1 | |||
11 | لغة أجنبية | 0 | تحميل | 1 | 1 | |||
المجموع | 16 | 30 |
إرشاد و توجيه
الرقم | المقياس | نقاط الإمتحان | نقاط الأعمال الموجهة | المعامل | الرصيد | |||
1 | مبادئ و نظريات الارشاد و التوجيه | تحميل | تحميل | 2 | 4 | |||
2 | التقويم التربوي | تحميل | تحميل | 2 | 4 | |||
3 | صعوبات التعلم | تحميل | تحميل | 2 | 4 | |||
4 | الفروق الفردية و تربية الاختبارات | تحميل | تحميل | |||||
5 | التكيف المدرسي و المهني | تحميل | تحميل | 2 | 4 | |||
6 | الارشاد و التوجيه في الأنظمة العالمية | تحميل | تحميل | |||||
7 | تربص ميداني | 0 | تحميل | 2 | 3 | |||
8 | مذكرة تخرج | 0 | تحميل | 2 | 3 | |||
9 | التربية البيئية | تحميل | 0 | 1 | 2 | |||
10 | النظام التربوي الجزائري | تحميل | 0 | 1 | 2 | |||
11 | التربية البدينة و الرياضية المكيفة | تحميل | ||||||
12 | المخدرات و المجتمع | تحميل | 0 | 1 | 2 | |||
13 | لغة أجنبية | 0 | تحميل | 1 | 2 | |||
المجموع | 16 | 30 |
التربية الخاصة و التعليم المكيف |
الرقم | المقياس | نقاط الإمتحان | نقاط الأعمال الموجهة | المعامل | الرصيد | |||
1 | التربية الخاصة | تحميل | تحميل | 2 | 4 | |||
2 | التعليم المكيف | تحميل | تحميل | 2 | 4 | |||
3 | ارشاد و توجيه ذوي الاحتياجات الخاصة | تحميل | تحميل | 2 | 4 | |||
4 | التشخيص و التقويم في التربية الخاصة | تحميل | تحميل | |||||
5 | اضطرابات اللغة و أساليب التكفل | تحميل | تحميل | 2 | 4 | |||
6 | ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة | تحميل | تحميل | |||||
7 | تربص ميداني | 0 | تحميل | 2 | 3 | |||
8 | مذكرة تخرج | 0 | تحميل | 2 | 3 | |||
9 | التربية البيئية | تحميل | 0 | 1 | 2 | |||
10 | النظام التربوي الجزائري | تحميل | 0 | 1 | 2 | |||
11 | التربية البدينة و الرياضية المكيفة | |||||||
12 | المخدرات و المجتمع | تحميل | 0 | 1 | 2 | |||
13 | لغة أجنبية | 0 | تحميل | 1 | 2 | |||
المجموع | 16 | 30 |
فلسفة
الرقم | المقياس | نقاط الإمتحان | نقاط الأعمال الموجهة | المعامل | الرصيد | |||
1 | فلسفة غربية معاصرة | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
2 | فكر عربي معاصر | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
3 | فلسفة الجمال | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
4 | فلسفة العلوم | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
5 | مناهج فلسفية معاصرة | تحميل | تحميل | 2 | 3 | |||
6 | تعليمية الفلسفة | تحميل | تحميل | 2 | 2 | |||
7 | الفلسفة و اليومي | تحميل | 0 | 1 | 1 | |||
9 | الفسفة السياسية | تحميل | 0 | 1 | 2 | |||
10 | فلسفة الأخلاق | تحميل | ||||||
11 | الفلسفة و مبادئ حقوق الانسان | تحميل | ||||||
12 | الفلسفة و البيوتيقا | تحميل | ||||||
13 | المخدرات و المجتمع | 0 | تحميل | 1 | 1 | |||
14 | لغة أجنبية (نصوص فلسفية) | 0 | تحميل | 1 | 1 | |||
المجموع | 16 | 30 |
إتصالــ
الرقم | المقياس | نقاط الإمتحان | نقاط الأعمال الموجهة | المعامل | الرصيد | |||
1 | الاتصال التنظيمي | تحميل | تحميل | 3 | 5 | |||
2 | نظريات الاعلام و الاتصال | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
3 | تقنيات الاتصال | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
4 | العلاقات العامة | تحميل | تحميل | 2 | 5 | |||
5 | ملتقى المنهجية | 0 | تحميل | 2 | 3 | |||
6 | التدريب على انجاز مذكرة تخرج أو تربص ميداني متخصص | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
7 | التسويق و الاشهار | تحميل | تحميل | 1 | 2 | |||
8 | مشكلات اجتماعية | تحميل | 0 | 1 | 1 | |||
9 | لغة أجنبية | 0 | تحميل | 1 | 1 | |||
المجموع | 16 | 30 |
إعـلام
الرقم | المقياس | نقاط الإمتحان | نقاط الأعمال الموجهة | المعامل | الرصيد | |||
1 | إخراج إذاعي وتلفزيوني | تحميل | تحميل | |||||
2 | نظريات الاعلام والاتصال 2 | تحميل | تحميل | |||||
3 | تقنيات التنشيط الإعلامي | تحميل | تحميل | |||||
4 | مشكلات اجتماعية | تحميل | تحميل | |||||
5 | الصحافة الاذاعية والتلفزيونية | تحميل | تحميل | |||||
6 | تقنيات الاتصال | تحميل | تحميل | |||||
7 | مذكرة التخرج أو تقرير تربص | 0 | تحميل | |||||
8 | ملتقى المنهجية 2 | 0 | تحميل | |||||
9 | لغة أجنبية | 0 | تحميل | |||||
المجموع | 0 | 0 |