الكـــــلية بلـــغة الأرقـــام للســـنة الجـــامعـــية 2016-2017
1- تعداد الطلبة المسجلين لأول مرة بالكلية للسنة الجامعية 2016/2017
القسم | المستوى والتخصص | ذكور | إناث | المجموع |
1 | جذع مشترك علوم الاجتماعية (ل م د) | 45 | 409 | 454 |
2 | جذع مشترك علوم الإنسانية (ل م د) | 115 | 300 | 415 |
3 | الثانية مسار علم النفس ( ل م د) | 0 | 2 | 2 |
4 | الثانية مسار فلسفة ( ل م د) | 0 | 1 | 1 |
5 | الثانية مسارعلوم الإعلام والاتصال ( ل م د ) | 3 | 1 | 4 |
6 | ليسانس علوم الاجتماعية / علم النفس العمل والتنظيم ( أ ) | 0 | 2 | 2 |
7 | ماستر علوم الاجتماعية / أولى علم الاجتماع التربوي ( أ ) | 1 | 15 | 16 |
8 | ماستر علوم الاجتماعية / أولى علم الاجتماع تنظيم وعمل ( أ ) | 7 | 20 | 27 |
9 | ماستر علوم الاجتماعية / أولى التخطيط السكاني ( أ ) | 3 | 10 | 13 |
10 | ماستر علوم الاجتماعية / أولى علم النفس العمل والتنظيم ( أ ) | 8 | 8 | 16 |
11 | ماستر علوم الاجتماعية / أولى علم النفس العيادي ( أ ) | 3 | 18 | 21 |
12 | ماستر علوم الاجتماعية / أولى إرشاد وتوجيه ( أ ) | 7 | 30 | 37 |
13 | ماستر علوم الاجتماعية / أولى تاريخ الفلسفة ( أ ) | 8 | 47 | 55 |
14 | ماستر علوم الاجتماعية / الثانية تاريخ الفلسفة ( أ ) | 2 | 1 | 3 |
15 | ماستر علوم الإنسانية / أولى تكنولوجيا الاتصال الجديدة ( أ ) | 50 | 105 | 155 |
16 | ماستر علوم الإنسانية / أولى إذاعة وتلفزيون ( أ ) | 6 | 18 | 24 |
المجموع الكلي | 258 | 987 | 1245 |
2- تعداد الطلبة المسجلين بالكلية للسنة الجامعية 2016/2017
أولا : المسجلين في الطور الأول - ليسانس -
القسم | التخصص | السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | المجموع | المجموع | |||||||||||
مسجل جديد | مسجل معيد | مسجل جديد | مسجل معيد | مسجل جديد | مسجل معيد | ذكور | إناث | المجموع | |||||||||
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||||||
جذع مشترك علوم الاجتماعية (ل م د) | 47 | 418 | 15 | 35 | 62 | 453 | 515 | 990 | |||||||||
جذع مشترك علوم الإنسانية (ل م د) | 117 | 311 | 17 | 30 | 134 | 341 | 475 | ||||||||||
علم الاجتماع والديموغرافيا | مسار علم الاجتماع (ل م د) | 21 | 51 | 1 | 4 | 22 | 55 | 77 | 153 | ||||||||
ليسانس علوم الاجتماعية / علم الاجتماع ( أ ) | 13 | 21 | 2 | 3 | 15 | 24 | 39 | ||||||||||
مسار أنثروبولوجيا ( ل م د ) | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
مسار علم السكان (ل م د) | 6 | 10 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 | ||||||||||
ليسانس علوم الاجتماعية /علم السكان ( أ ) | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
المجموع في القسم | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 68 | 2 | 5 | 16 | 29 | 2 | 3 | 48 | 105 | 153 | ||
علم النفس وعلوم التربية | مسار علم النفس (ل م د) | 11 | 96 | 1 | 3 | 12 | 99 | 111 | 284 | ||||||||
ليسانس علوم الاجتماعية / علم النفس العمل والتنظيم ( أ ) | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
ليسانس علوم الاجتماعية / علم النفس العيادي ( أ ) | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||||||||||
مسار علوم التربية (ل م د) | 1 | 91 | 0 | 0 | 1 | 91 | 92 | ||||||||||
ليسانس علوم الاجتماعية / إرشاد و توجيه ( أ ) | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | ||||||||||
ليسانس علوم الاجتماعية / تربية خاصة وتعليم مكيف ( أ ) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
المجموع في القسم | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 187 | 1 | 3 | 4 | 76 | 0 | 1 | 17 | 267 | 284 | ||
شعبة الفلسفة | مسار فلسفة ( ل م د) | 1 | 30 | 0 | 5 | 1 | 35 | 36 | 75 | ||||||||
ليسانس علوم الاجتماعية / فلسفة عامة ( أ ) | 2 | 32 | 0 | 5 | 2 | 37 | 39 | ||||||||||
المجموع في القسم | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 5 | 2 | 32 | 0 | 5 | 3 | 72 | 75 | ||
علوم الإعلام والاتصال | مسار علوم الإعلام والاتصال ( ل م د ) | 97 | 207 | 16 | 24 | 113 | 231 | 344 | 516 | ||||||||
ليسانس علوم الإنسانية / إتصال ( أ ) | 38 | 130 | 2 | 2 | 40 | 132 | 172 | ||||||||||
المجموع في القسم | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 207 | 16 | 24 | 38 | 130 | 2 | 2 | 153 | 363 | 516 | ||
المجموع الكلي | 164 | 729 | 32 | 65 | 138 | 492 | 19 | 37 | 60 | 267 | 4 | 11 | 417 | 1601 | 2018 | 2018 |
ثانيا :المسجلين في الطور الثاني - ماستر -
القسم | التخصص | السنة الأولى | السنة الثانية | المجموع | المجموع | ||||||||||
مسجل جديد | مسجل معيد | المجموع | مسجل جديد | مسجل معيد | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | |||||||
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||||||||
علم الاجتماع والديموغرافيا | ماستر علوم الاجتماعية / علم الاجتماع التربوي ( أ ) | 1 | 15 | 0 | 3 | 19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 4 | 27 | 31 | 149 |
ماستر علوم الاجتماعية / علم الاجتماع تنظيم وعمل ( أ ) | 9 | 23 | 6 | 2 | 40 | 14 | 15 | 0 | 3 | 32 | 29 | 43 | 72 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / علم الاجتماع الاتصال ( أ ) | 2 | 10 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 13 | |||||||
ماستر علوم الاجتماعية / أنثروبولوجيا المجال والهوية الاجتماعية ( أ ) | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | |||||||
ماستر علوم الاجتماعية / التخطيط السكاني ( أ ) | 2 | 10 | 2 | 3 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 22 | ||
المجموع في القسم | 12 | 48 | 8 | 8 | 76 | 22 | 47 | 0 | 4 | 73 | 42 | 107 | 149 | ||
علم النفس وعلوم التربية | ماستر علوم الاجتماعية / علم النفس العمل والتنظيم ( أ ) | 8 | 10 | 2 | 4 | 24 | 1 | 17 | 0 | 1 | 19 | 11 | 32 | 43 | 162 |
ماستر علوم الاجتماعية / علم النفس العيادي ( أ ) | 3 | 19 | 2 | 4 | 28 | 3 | 20 | 0 | 1 | 24 | 8 | 44 | 52 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / إرشاد وتوجيه ( أ ) | 7 | 31 | 2 | 10 | 50 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 58 | 67 | ||
المجموع في القسم | 18 | 60 | 6 | 18 | 102 | 4 | 54 | 0 | 2 | 60 | 28 | 134 | 162 | ||
شعبة الفلسفة | ماستر علوم الاجتماعية / تاريخ الفلسفة ( أ ) | 8 | 48 | 7 | 12 | 75 | 21 | 55 | 1 | 2 | 79 | 37 | 117 | 154 | 154 |
المجموع في القسم | 8 | 48 | 7 | 12 | 75 | 21 | 55 | 1 | 2 | 79 | 37 | 117 | 154 | ||
علوم الإعلام والاتصال | ماستر علوم الإنسانية / تكنولوجيا الاتصال الجديدة ( أ ) | 52 | 105 | 9 | 23 | 189 | 39 | 93 | 0 | 1 | 133 | 100 | 222 | 322 | 407 |
ماستر علوم الإنسانية / إذاعة وتلفزيون ( أ ) | 8 | 17 | 0 | 3 | 28 | 15 | 42 | 0 | 0 | 57 | 23 | 62 | 85 | ||
المجموع في القسم | 60 | 122 | 9 | 26 | 217 | 54 | 135 | 0 | 1 | 190 | 123 | 284 | 407 | ||
المجموع الكلي | 98 | 278 | 30 | 64 | 470 | 101 | 291 | 1 | 9 | 402 | 230 | 642 | 872 | 872 |
3- الحصيلة الإجمالية لتعداد الطلبة المسجلين 2016/2017
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية |
طور التدرج | أولى جذع مشترك | قسم علم الاجتماع والديموغرافيا | قسم علم النفس وعلوم التربية | شعبة الفلسفة | قسم علوم الإعلام والاتصال | المجموع الكلي |
المسجلين ليسانس | 990 | 153 | 284 | 75 | 516 | 2018 | |
المسجلين ماستر | 0 | 149 | 162 | 154 | 407 | 872 | |
المجموع الكلي | 990 | 302 | 446 | 229 | 923 | 2890 طالب |
4- تعداد الطلبة المشطوبين للسنة الجامعية 2016/2017
القسم | التخصص | الشطب التلقائي | الشطب لتحويل | تعداد المسجلين المتمدرسين | المجموع | |||||||
ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | |||||||
أولى جذع مشترك علوم الاجتماعية (ل م د) | 2 | 16 | 18 | 6 | 32 | 38 | 56 | 56 | ||||
أولى جذع مشترك علوم الإنسانية (ل م د) | 6 | 20 | 26 | 12 | 37 | 49 | 75 | 75 | ||||
علم الاجتماع والديموغرافيا | الثانية مسارعلم الاجتماع (ل م د) | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 33 | |||
ماستر علوم الاجتماعية / أولى علم الاجتماع تنظيم وعمل ( أ ) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية علم الاجتماع التربوي ( أ ) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية علم الاجتماع تنظيم وعمل ( أ ) | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
ماستر علوم الاجتماعية / أولى أنثروبولوجيا المجال والهوية الاجتماعية ( أ ) | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||
الثانية مسار علم السكان (ل م د) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة علم السكان ( أ ) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ماستر علوم الاجتماعية / أولى التخطيط السكاني ( أ ) | 3 | 9 | 12 | 12 | ||||||||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية التخطيط السكاني ( أ ) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
المجموع في القسم | 7 | 22 | 29 | 0 | 4 | 4 | 33 | |||||
علم النفس وعلوم التربية | الثانية مسارعلم النفس (ل م د) | 1 | 3 | 4 | 4 | 23 | ||||||
ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة علم النفس العيادي ( أ ) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
ماستر علوم الاجتماعية / أولى علم النفس العمل والتنظيم ( أ ) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
ماستر علوم الاجتماعية / أولى علم النفس العيادي ( أ ) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
الثانية مسارعلوم التربية (ل م د) | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة إرشاد و توجيه ( أ ) | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
ماستر علوم الاجتماعية / أولى إرشاد وتوجيه ( أ ) | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
المجموع في القسم | 3 | 18 | 21 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||
شعبة الفلسفة | الثانية مسار فلسفة ( ل م د) | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||||
ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة فلسفة عامة ( أ ) | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
ماستر علوم الاجتماعية / أولى تاريخ الفلسفة ( أ ) | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية تاريخ الفلسفة ( أ ) | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
المجموع في القسم | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
علوم الإعلام والاتصال | الثانية مسارعلوم الإعلام والاتصال ( ل م د ) | 1 | 4 | 5 | 27 | 33 | 60 | 65 | 81 | |||
ليسانس علوم الإنسانية / الثالثة إتصال ( أ ) | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
ماستر علوم الإنسانية / أولى تكنولوجيا الاتصال الجديدة ( أ ) | 3 | 8 | 11 | 11 | ||||||||
المجموع في القسم | 8 | 13 | 21 | 27 | 33 | 60 | 81 | |||||
المجموع الكلي | 26 | 102 | 128 | 46 | 107 | 153 | 281 | 281 | ||||
وتمثلت أسباب الشطب في :
ü تحويل الطلبة الداخلي والخارجي،
ü الشطب التلقائي لاستيفاء الطالب للسنوات المسموحة بالدراسة ،
ü الشطب لعدم التحاق الطلبة بالمقاعد البيداغوجية خاصة لمستويات الأولى ماستر .
5- تعداد الطلبة الذين تحصلوا على عطل أكاديمية للسنة الجامعية 2016/2017
القسم | التخصص | مسجل عطل أكاديمية | المجموع الإجمالي | ||
ذكور | إناث | المجموع | |||
جذع مشترك علوم الاجتماعية (ل م د) | 3 | 20 | 23 | 23 | |
جذع مشترك علوم الإنسانية (ل م د) | 7 | 8 | 15 | 15 | |
علم الاجتماع والديموغرافيا | ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة علم الاجتماع ( أ ) | 1 | 0 | 1 | 7 |
ماستر علوم الاجتماعية / أولى علم الاجتماع تنظيم وعمل ( أ ) | 2 | 3 | 5 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية علم الاجتماع التربوي ( أ ) | 1 | 0 | 1 | ||
المجموع في القسم | 4 | 3 | 7 | ||
علم النفس وعلوم التربية | ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة علم النفس العيادي ( أ ) | 0 | 1 | 1 | 5 |
ماستر علوم الاجتماعية / أولى علم النفس العيادي ( أ ) | 0 | 1 | 1 | ||
مسار الثانية علوم التربية (ل م د) | 0 | 1 | 1 | ||
ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة إرشاد و توجيه ( أ ) | 0 | 1 | 1 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / أولى إرشاد وتوجيه ( أ ) | 0 | 1 | 1 | ||
المجموع في القسم | 0 | 5 | 5 | ||
شعبة الفلسفة | مسار الثانية فلسفة ( ل م د) | 0 | 1 | 1 | 2 |
ماستر علوم الاجتماعية / أولى تاريخ الفلسفة ( أ ) | 0 | 1 | 1 | ||
المجموع في القسم | 0 | 2 | 2 | ||
علوم الإعلام والاتصال | مسار الثانية علوم الإعلام والاتصال ( ل م د ) | 0 | 1 | 1 | 3 |
ماستر علوم الإنسانية / أولى تكنولوجيا الاتصال الجديدة ( أ ) | 0 | 1 | 1 | ||
ماستر علوم الإنسانية / الثانية تكنولوجيا الاتصال الجديدة ( أ ) | 0 | 1 | 1 | ||
المجموع في القسم | 0 | 3 | 3 | ||
المجموع الكلي | 14 | 41 | 55 | 55 |
6- تعداد الطلبة المتمدرسينفعليا خلال السداسي الأول للسنة الجامعية 2017/2016
القسم | التخصص | مسجل متمدرس عادي | مسجل متمدرس معيد | تعداد المسجلين المتمدرسين | المجموع | ||||
ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ||||
أولى جذع مشترك علوم الاجتماعية (ل م د) | 44 | 401 | 445 | 15 | 32 | 47 | 492 | 492 | |
أولى جذع مشترك علوم الإنسانية (ل م د) | 112 | 303 | 415 | 15 | 30 | 45 | 460 | 460 | |
علم الاجتماع والديموغرافيا | الثانية مسار علم الاجتماع (ل م د) | 21 | 51 | 72 | 1 | 4 | 5 | 77 | 295 |
ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة علم الاجتماع ( أ ) | 12 | 21 | 33 | 2 | 3 | 5 | 38 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / أولى علم الاجتماع التربوي ( أ ) | 1 | 15 | 16 | 0 | 3 | 3 | 19 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / أولى علم الاجتماع تنظيم وعمل ( أ ) | 7 | 20 | 27 | 6 | 2 | 8 | 35 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية علم الاجتماع التربوي ( أ ) | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية علم الاجتماع تنظيم وعمل ( أ ) | 14 | 15 | 29 | 0 | 3 | 3 | 32 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية علم الاجتماع الاتصال ( أ ) | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
الثانية مسار أنثروبولوجيا ( ل م د ) | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية أنثروبولوجيا المجال والهوية الاجتماعية ( أ ) | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
الثانية مسار علم السكان (ل م د) | 6 | 10 | 16 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||
ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة علم السكان ( أ ) | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / أولى التخطيط السكاني ( أ ) | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 17 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية التخطيط السكاني ( أ ) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
المجموع في القسم | 74 | 189 | 263 | 12 | 20 | 32 | 295 | ||
علم النفس وعلوم التربية | الثانية مسار علم النفس (ل م د) | 11 | 96 | 107 | 1 | 3 | 4 | 111 | 441 |
ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة علم النفس العمل والتنظيم ( أ ) | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة علم النفس العيادي ( أ ) | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / أولى علم النفس العمل والتنظيم ( أ ) | 8 | 10 | 18 | 2 | 4 | 6 | 24 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / أولى علم النفس العيادي ( أ ) | 3 | 18 | 21 | 2 | 4 | 6 | 27 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية علم النفس العمل والتنظيم ( أ ) | 1 | 17 | 18 | 0 | 1 | 1 | 19 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية علم النفس العيادي ( أ ) | 3 | 20 | 23 | 0 | 1 | 1 | 24 | ||
الثانية مسار علوم التربية (ل م د) | 1 | 90 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة إرشاد و توجيه ( أ ) | 0 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 26 | ||
ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة تربية خاصة وتعليم مكيف ( أ ) | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / أولى إرشاد وتوجيه ( أ ) | 7 | 31 | 38 | 2 | 10 | 12 | 50 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية إرشاد وتوجيه ( أ ) | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
المجموع في القسم | 38 | 372 | 410 | 7 | 24 | 31 | 441 | ||
شعبة الفلسفة | الثانية مسار فلسفة ( ل م د) | 1 | 29 | 30 | 0 | 5 | 5 | 35 | 227 |
ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة فلسفة عامة ( أ ) | 2 | 32 | 34 | 0 | 5 | 5 | 39 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / أولى تاريخ الفلسفة ( أ ) | 8 | 47 | 55 | 7 | 12 | 19 | 74 | ||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية تاريخ الفلسفة ( أ ) | 21 | 55 | 76 | 1 | 2 | 3 | 79 | ||
المجموع في القسم | 32 | 163 | 195 | 8 | 24 | 32 | 227 | ||
علوم الإعلام والاتصال | الثانية مسار علوم الإعلام والاتصال ( ل م د ) | 97 | 206 | 303 | 16 | 24 | 40 | 343 | 920 |
ليسانس علوم الإنسانية / الثالثة إتصال ( أ ) | 38 | 130 | 168 | 2 | 2 | 4 | 172 | ||
ماستر علوم الإنسانية / أولى تكنولوجيا الاتصال الجديدة ( أ ) | 52 | 104 | 156 | 9 | 23 | 32 | 188 | ||
ماستر علوم الإنسانية / أولى إذاعة وتلفزيون ( أ ) | 8 | 17 | 25 | 0 | 3 | 3 | 28 | ||
ماستر علوم الإنسانية / الثانية تكنولوجيا الاتصال الجديدة ( أ ) | 39 | 92 | 131 | 0 | 1 | 1 | 132 | ||
ماستر علوم الإنسانية / الثانية إذاعة وتلفزيون ( أ ) | 15 | 42 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
المجموع في القسم | 249 | 591 | 840 | 27 | 53 | 80 | 920 | ||
المجموع الكلي | 549 | 2019 | 2568 | 84 | 183 | 267 | 2835 | 2835 |
7- تعداد الطلبة المتمدرسين الذين سيتخرجون للسنة الجامعية 2016/2017
أ - الذين سيتخرجون ليسانس
القسم | التخصص | المجموع | المجموع | |||
ذكور | إناث | المجموع | ||||
علم الاجتماع والديموغرافيا | ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة علم الاجتماع( أ ) | 14 | 24 | 38 | 49 | |
ليسانس علوم الاجتماعية /الثالثة علم السكان ( أ ) | 3 | 8 | 11 | |||
المجموع في القسم | 17 | 32 | 49 | |||
علم النفس وعلوم التربية | ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة علم النفس العمل والتنظيم ( أ ) | 4 | 8 | 12 | 80 | |
ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة علم النفس العيادي ( أ ) | 0 | 34 | 34 | |||
ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة إرشاد و توجيه ( أ ) |
0 | 26 | 26 | |||
ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة تربية خاصة وتعليم مكيف ( أ ) | 0 | 8 | 8 | |||
المجموع في القسم | 4 | 76 | 80 | |||
شعبة الفلسفة | ليسانس علوم الاجتماعية / الثالثة فلسفة عامة ( أ ) | 2 | 37 | 39 | 39 | |
المجموع في القسم | 2 | 37 | 39 | |||
علوم الإعلام والاتصال | ليسانس علوم الإنسانية / الثالثة إتصال ( أ ) | 40 | 132 | 172 | 172 | |
المجموع في القسم | 40 | 132 | 172 | |||
المجموع الكلي |
63 | 277 | 340 | 340 |
ب - الذين سيتخرجون ماستر
القسم | التخصص | المجموع | المجموع | |||
ذكور | إناث | المجموع | ||||
علم الاجتماع والديموغرافيا | ماستر علوم الاجتماعية / الثانية علم الاجتماع التربوي ( أ ) | 2 | 9 | 11 | 72 | |
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية علم الاجتماع تنظيم وعمل ( أ ) | 14 | 18 | 32 | |||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية علم الاجتماع الاتصال ( أ ) | 2 | 11 | 13 | |||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية أنثروبولوجيا المجال والهوية الاجتماعية ( أ ) | 3 | 8 | 11 | |||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية التخطيط السكاني ( أ ) | 0 | 5 | 5 | |||
المجموع في القسم | 21 | 51 | 72 | |||
علم النفس وعلوم التربية | ماستر علوم الاجتماعية / الثانية علم النفس العمل والتنظيم ( أ ) | 1 | 18 | 19 | 59 | |
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية علم النفس العيادي ( أ ) | 3 | 21 | 24 | |||
ماستر علوم الاجتماعية / الثانية إرشاد وتوجيه ( أ ) | 0 | 16 | 16 | |||
المجموع في القسم | 4 | 55 | 59 | |||
شعبة الفلسفة | ماستر علوم الاجتماعية / الثانية تاريخ الفلسفة ( أ ) | 22 | 57 | 79 | 79 | |
المجموع في القسم | 22 | 57 | 79 | |||
علوم الإعلام والاتصال | ماستر علوم الإنسانية / الثانية تكنولوجيا الاتصال الجديدة ( أ ) | 39 | 94 | 133 | 190 | |
ماستر علوم الإنسانية / الثانية إذاعة وتلفزيون ( أ ) | 15 | 42 | 57 | |||
المجموع في القسم | 54 | 136 | 190 | |||
المجموع الكلي | 101 | 299 | 400 | 400 |
ويبلغ إجمالي الطلبة الذين سيتخرجون في طوري الليسانس والماستر بهذا الموسم ما يقدر بـ :740 طالب.
هده المعلومات محينة إلى غاية 31/12/2016.