البنية التحتية لكلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية
البنية التحتية للسنة الجامعية 2021/2020
البنية التحتية للسنة الجامعية 2017/2016
الطاقة الإجمالية | عدد المقاعد | العدد | نوع الهيكل |
40 | 20 | 2 | مخــبر إعلام آلي |
20 | 20 | 1 | مخبر السمعي البصري |
20 | 20 | 1 | مخبر القياس النفسي |
80 | 60 | 04 | الجموع الجزئي للمخابر |
350 | 350 | 1 | مدرج |
360 | 60 | 6 | قاعة دروس |
200 | 40 | 5 | قاعة دروس |
120 | 30 | 4 | قاعة دروس |
1030 | 480 | 16 | الجموع الجزئي لقاعات التدريس |
20 | 20 | 1 | قاعة الأساتذة |
40 | 40 | 1 | قاعة المناقشات الأطروحات والتأهيل الجامعي |
/ | / | 1 | قاعة المطالعة بالمكتبة |
البنية التحتية بالكلية للسنة الجامعية 2015/2016
أولا : المرافق البيداغوجية :
الرقم | نوع الهيكل | تسمية الهيكل | موقع الهيكل | عدد الهياكل | طاقة الاستيعاب |
1 | المدرجات | 350A | مبنىالعلوم الاجتماعية | 01 | 350 مقعد |
350 B | مبنى قسم اللغة الإنجليزية | 01 | 350 مقعد | ||
400C | مبنى العلوم الإنسانية | 01 | 400 مقعد | ||
200C | مبنى العلوم الإنسانية | 01 | 200 مقعد | ||
2 | قاعات المحاضرات | قاعة 01، 02، 03، 07، 08، 09 | مبنى العلوم الاجتماعية | 06 | 70 مقعد |
قاعة 26، 29 | مبنى العلوم الإنسانية | 02 | 120 مقعد | ||
3 | قاعات الأعمال الموجهة | القاعة 04، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 | مبنى العلوم الاجتماعية | 09 | 25 مقعد |
القاعة 22، 23، 24، 25، 27، 28 | مبنى العلوم الإنسانية | 06 | 40 مقعد | ||
4 | المخابر | مخبر الإعلام الآلي 01 | مبنى العلوم الاجتماعية | 01 | 25 جهاز |
مخبر الإعلام الآلي 02 | مبنى العلوم الاجتماعية | 01 | 20جهاز | ||
المخبر البيداغوجي | مبنى العلوم الاجتماعية | 01 | 15 مقعد | ||
مخبر السمعي البصري | مبنى العلوم الاجتماعية | 1 | |||
05 | قاعة الاجتماعات | عمادة الكلية | 01 | 30 مقعد | |
08 | قاعة المرافقة | قاعة المرافقة | قسم العلوم الاجتماعية | 01 | 10 مقاعد |
ثانيا : مرافق أخرى :
الرقم | تسمية الهيكل | موقع الهيكل | عدد الهياكل |
01 | المكتبة | مبنى قسم اللغة الإنجليزية | 01 |
02 | قاعة المطالعة | مبنى قسم اللغة الإنجليزية | 01 |
03 | قاعة السحب | مبنى الكلية | 01 |
04 | قاعة الأساتذة | قسم العلوم الاجتماعية | 01 |
05 | قاعة الأساتذة | قسم العلوم الإنسانية | 01 |
06 | مخزن | مبنى الكلية | 02 |
07 | ورشة صيانة | مبنى الكلية | 01 |
08 | النادي | مبنى الكلية | 01 |
09 | مكاتب إدارية | مبنى الكلية | 43 |
10 | مكاتب إدارية | قسم العلوم الإنسانية | 04 |
11 | مخابر البحث العلمي | مبنى الكلية | 02 |
12 | قاعات الاجتماعات | مبنى الكلية | 02 |
13 | قاعة المناقشة | مبنى الكلية | 01 |
البنية التحتية بالكلية للسنة الجامعية 2014/2015
أولا : المرافق البيداغوجية
الرقم | نوع الهيكل | تسمية الهيكل | موقع الهيكل | عدد الهياكل | طاقة الاستيعاب |
1 | المدرجات | المدرج 350A | قسم العلوم الاجتماعية | 01 | 350 مقعد |
المدرج 350B | مبنى قسم اللغة الإنجليزية | 01 | 350 مقعد | ||
المدرج 400C | قسم العلوم الإنسانية | 01 | 400 مقعد | ||
المدرج 200C | قسم العلوم الإنسانية | 01 | 200 مقعد | ||
2 | قاعات المحاضرات | قاعة 01، 02، 03، 06، 07، 08، 09 | قسم العلوم الاجتماعية | 07 | 70 مقعد |
قاعة 26، 29 | قسم العلوم الإنسانية | 02 | 120 مقعد | ||
3 | قاعات الأعمال الموجهة | القاعة 04، 05، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 | قسم العلوم الاجتماعية | 12 | 25 مقعد |
القاعة 22، 23، 24، 25، 27، 28 | قسم العلوم الإنسانية | 06 | 40 مقعد | ||
4 | المخابر | مخبر الإعلام الآلي 01 | قسم العلوم الاجتماعية | 01 | 25 جهاز |
مخبر الإعلام الآلي 02 | قسم العلوم الاجتماعية | 01 | 20جهاز | ||
المخبر البيداغوجي | قسم العلوم الاجتماعية | 01 | 15 مقعد | ||
05 | قاعات ما بعد التدرج | قاعة الاجتماعات | عمادة الكلية | 01 | 30 مقعد |
قاعة المرافقة | قاعة المرافقة | قسم العلوم الاجتماعية | 01 | 10 مقاعد |
ثانيا : مرافق أخرى
الرقم | تسمية الهيكل | موقع الهيكل | عدد الهياكل |
01 | المكتبة | مبنى قسم اللغة الإنجليزية | 01 |
02 | قاعة المطالعة | مبنى قسم اللغة الإنجليزية | 01 |
03 | قاعة السحب | مبنى الكلية | 01 |
04 | قاعة الأساتذة | قسم العلوم الاجتماعية | 01 |
05 | قاعة الأساتذة | قسم العلوم الإنسانية | 01 |
06 | مخزن | مبنى الكلية | 02 |
07 | ورشة صيانة | مبنى الكلية | 01 |
08 | النادي | مبنى الكلية | 01 |
09 | مكاتب إدارية | مبنى الكلية | 43 |
10 | مكاتب إدارية | قسم العلوم الإنسانية | 04 |
11 | مخبر البحث العلمي | مبنى الكلية | 01 |