الثانية ليسانس علوم الاعلام و الاتصال | |||
الرقم | المقياس | الأفواج | |
1 | أنثربولوجيا إجتماعية و ثقافية | تحميل |
|
2 | تكنولوجيا الاعلام و الاتصال | تحميل |
|
3 | فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة | تحميل |
|
4 | اقتصاديات وسائل الاعلام | تحميل |
|
5 | مناهج و تقنيات البحث في علوم الاعلام و الاتصال | تحميل |
|
6 | مدخل الى علوم الإعلام و الإتصال | تحميل |
|
7 | علم النفس الاجتماعي -مدخل للعلوم القانوينية | تحميل |
|
الثالثة ليسانس علوم الاعلام و الاتصال/ تخصص اتصال | |||
الرقم | المقياس | الأفواج | |
1 | نظريات التنظيم | تحميل |
|
2 | نظريات الاعلام و الاتصال | تحميل |
|
3 | دراسة جمهور وسائل الاعلام | تحميل |
|
4 | استراتيجيات الاتصال | تحميل |
|
5 | حملات الاتصال العمومي | تحميل |
|
6 | الحوكمة و أخلاقيات المهنة |
تحميل |
|
الثالثة ليسانس اعلوم الاعلام و الاتصال/ تخصص اعلام | |||
الرقم | المقياس | ف1 | |
1 | فنيات التحرير في الصحافة الاكترونية | تحميل |
|
2 | نظريات الاعلام و الاتصال | تحميل |
|
3 | الصحافة المخصصة المكتوبة و الالكترونية | تحميل |
|
4 | إخراج صحيفة مكتوبة و الكترونية | تحميل |
|
6 | الحكم الراشد و أخلاقيات المهنة |
تحميل | |
7 | دراسات جمهور وسائل الاعلام | تحميل |