السنة أولى ماستر الاتصال الجماهيري و الوسائط الجديدة | |||
الرقم | المقياس | ف 1 | |
1 | ابستمولوجيا علوم الاعلام و الاتصال | تحميل | |
2 | نظريات الاتصال الجماهيري | تحميل | |
3 | الرأي العام و الوسائط الجديدة | تحميل | |
4 | مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة | تحميل |
|
5 | االمقاربات النظرية لدراسة الجمهور |
تحميل | |
6 | منهجية دراسة الاتصال الجماهيري | تحميل | |
7 | المقاربات الكمية و الكيفية | تحميل | |
8 | تحليل الخطاب | تحميل | |
السنة الثانية ماستر الاتصال الجماهيري و الوسائط الجديدة | |||
الرقم | مقياس | ف1 | |
1 | أساليب قياس الجمهور و مستخدمي الوسائط الجديدة |
تحميل | |
2 | المقاولاتية | تحميل | |
3 | التنظيم القانوني لتداول المعلومات | تحميل | |
4 |
الدراسات الثقافية و الوسائط الجديدة |
تحميل | |
5 | الفضاء العمومي و الوسائط الجديدة |
تحميل | |
6 |
أنتوغرافيا الجمهور و مستخدمي |
تحميل | |
7 |
ورشة إعداد المذكرة |
تحميل | |
8 | الوسائط الجديدة و قضايا المجتمع | تحميل | |
السنة أولى ماستر السمعي البصري | |||
الرقم | المقياس | ف1 | |
1 | سميولوجيا عامة | تحميل |
|
2 | التحرير للإذاعة و التلفزيون | تحميل |
|
3 | تاريخ السمعي البصري في الجزائر |
تحميل |
|
4 | تشريعات و أخلاقيات السمعي البصري | تحميل |
|
5 | البحث التوثيقي | تحميل |
|
6 | الصناعات الثقافية | تحميل | |
7 | تاريخ الجزائر الثقافي | تحميل | |
8 | مداخل الأساسية في بحوث الإعلام | تحميل | |
السنة الثانية ماستر السمعي البصري | |||
الرقم | المقياس | ف1 | |
1 |
التقديم الإذاعي و التلفزيوني | تحميل | |
2 | المقاولاتية | تحميل | |
3 | الإعلام الدولي | تحميل | |
4 |
الحملات الإعلامية | تحميل | |
5 |
النقد الإذاعي و التلفزيوني |
تحميل | |
6 |
علم إجتماع السمعي البصري |
تحميل | |
7 |
مخبر البحث |
تحميل | |
8 |
مخبر السمعي البصري |
تحميل |